Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 7 | 0,43% | 1 | 0,06% | 6 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,37% | 3 | 0,18% | 3 | 0,18% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 13 | 0,79% | 7 | 0,43% | 6 | 0,37% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 23 | 1,40% | 13 | 0,79% | 10 | 0,61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 4,88% | 44 | 2,69% | 36 | 2,20% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 96 | 5,86% | 38 | 2,32% | 58 | 3,54% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 128 | 7,81% | 69 | 4,21% | 59 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 95 | 5,80% | 50 | 3,05% | 45 | 2,75% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 121 | 7,39% | 63 | 3,85% | 58 | 3,54% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 125 | 7,63% | 50 | 3,05% | 75 | 4,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 134 | 8,18% | 70 | 4,27% | 64 | 3,91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 92 | 5,62% | 40 | 2,44% | 52 | 3,17% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 438 | 26,74% | 209 | 12,76% | 229 | 13,98% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 77 | 4,70% | 38 | 2,32% | 39 | 2,38% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 79 | 4,82% | 36 | 2,20% | 43 | 2,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 39 | 2,38% | 22 | 1,34% | 17 | 1,04% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 85 | 5,19% | 38 | 2,32% | 47 | 2,87% |
JUMLAH | 1638 | 100,00% | 791 | 48,29% | 847 | 51,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1638 | 100,00% | 791 | 48,29% | 847 | 51,71% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025