Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 245 | 14,96% | 108 | 6,59% | 137 | 8,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 227 | 13,86% | 119 | 7,26% | 108 | 6,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 848 | 51,77% | 399 | 24,36% | 449 | 27,41% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 204 | 12,45% | 100 | 6,11% | 104 | 6,35% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 101 | 6,17% | 55 | 3,36% | 46 | 2,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 4 | 0,24% | 3 | 0,18% | 1 | 0,06% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 6 | 0,37% | 4 | 0,24% | 2 | 0,12% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 0,18% | 3 | 0,18% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1638 | 100,00% | 791 | 48,29% | 847 | 51,71% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1638 | 100,00% | 791 | 48,29% | 847 | 51,71% |
Diperbarui pada : 10 Juni 2025